
HBS personnalise le système de découpe de tubes en fonction de la demande du client et intègre l'équipement dans la ligne de production. La machine de découpe laser HBS peut graver le motif délicat et la structure compliquée du matériau. nous avons des techniciens qualifiés pour prendre en charge la technologie
Principaux indicateurs techniques | |||
numéro de série | Paramètres de l'indice de performance | Remarque | |
1 | Format de traitement (longueur * largeur) | 3000mm*1500mm | |
2 | Déplacement sur l'axe X | 1510 mm | |
3 | Déplacement sur l'axe Y | 3010mm | |
4 | Déplacement sur l'axe Z | 90mm | |
5 | Précision de positionnement de l'axe X/Y | ±0,05 mm/m | |
6 | Précision de positionnement répétée de l'axe X/Y | ±0,03 mm | |
7 | Accélération au ralenti | 1.0G | |
8 | Accélération d'usinage | 0.5-1.0G | |
9 | Vitesse composite axe X/Y | 90 m/min | |
10 | Fréquence de tension | Triphasé à cinq fils 380V 50HZ | |
11 | méthode de refroidissement | refroidissement par eau | |
12 | Format graphique pris en charge | plt, dxf, etc. | déterminé par le système d'exploitation |
étiquette à chaud: Coupeur laser à tube ovale, Chine, fabricants, fournisseurs, entreprise, pas cher, achat discount, prix bas, Temps de transport de la machine à découper laser, Logiciel de coupe laser, Instructions de sécurité de la machine à découper laser, Précautions de la machine à découper laser, faisceau de coupe laser, Spécifications matérielles de la machine à découper laser

