Comparaison de Programme | Produit chimique Nettoyage | Mécanique Meulage | Nettoyage à la glace sèche | Par ultrasons Nettoyage | Laser Nettoyage |
| Méthode de nettoyage | Produit chimique Détergent | Mécanique/papier de verre, abrasif contact | DrGlace y, sans contact | Nettoyage Détergent, contact | Laser, sans contact |
| Dommage que pour s’opposer ou non | Oui | Oui | N° | N° | N° |
Nettoyage Efficacité | Faible | Faible | Médium | Médium | Haute |
| Effet de nettoyage | Medium, inégale | Medium, inégale | Bon, inégale | Bon, mais le champ d’application de nettoyage est petit | Excellente grande propreté |
Nettoyage Precision | Incontrôlable, faible précision | Incontrôlable, précision moyenne | Incontrôlable, faible précision | Impossible de spécifier le champ d’application de nettoyage | Contrôlables, haute précision |
Sécurité & Environnement Protection | Produit chimique sévère pollution | Polluer la environnement | Aucune pollution | Aucune pollution | Aucune pollution |
| Fonctionnement manuel | Haut niveau d’exigence deles opérateurs en raison de la procédure complexe, mesure de protection Obligatoire | Physique lourd main de œuvre Force, mesures de protection mesure nécessaire | Facilité d’utilisation, ordinateur de poche ou automation | Opération facile, mais le travailleur besoin d’ajouter des consommables | Facilité d’utilisation, ordinateur de poche intégré Automation |
| Consommables | Cbiochimiques Détergent | Sandpape meule d’affûtage, oIl Pierre, etc.. | Glace sèche | Liquide de nettoyage spécial | Modèle électrique uniquement |
| Investissement | Faiblesse de l’investissement, extrêmement élevé coût de la consumbles | Investissement élevé, coût élevé des Consommables et main d’oeuvre | Médium investissement, coût élevé des Consommables | Faiblesse de l’investissement, médiumcoût de la consumbles | Investissement élevé, aucune consumbles, faible coût de entretien |
